Ck5231 Двухколонный вертикальный токарный станок с ЧПУ
Описание
Базовая информация
Модель №. | СК5231 |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
ключевые слова | Вертикальный токарный станок с ЧПУ |
Наименование товара | Вертикальный токарный станок |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | СК5231 |
товарный знак | БАЙШУНЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8458911090 |
Производственная мощность | 600 комплектов в год |
Описание продукта
Возможность поставки: 50 комплектов/комплектов в месяц, вертикальный токарный станок с ЧПУ.
Упаковка и доставка: Вертикальный токарный станок с ЧПУ будет завернут в пластиковую пленку с железным поддоном, а затем аккуратно загружен в контейнер 40GP в соответствии с количеством вашего заказа.
Описание продукта
Вертикальный токарный станок с ЧПУ — это вид крупного механического оборудования, используемого для обработки больших и тяжелых заготовок с большим радиальным размером и относительно небольшим осевым размером и сложной формой. Такие как цилиндрическая поверхность, торцевая поверхность, коническая поверхность, цилиндрическое отверстие, коническое отверстие и т.п. различных заготовок дисков, колес и втулок, а также могут быть обработаны с помощью дополнительных устройств, таких как цилиндрические резьбы и сферические токарная обработка поверхностей, имитирующая механическую обработку, шлифование и тому подобное; По сравнению с горизонтальным токарным станком, заготовки зажимаются в зажимном приспособлении горизонтального токарного станка, в то время как ось главного вала вертикального токарного станка расположена вертикально, а поверхность рабочего стола находится в горизонтальной плоскости; Это делает зажим и выравнивание заготовки более удобным. Такое расположение снижает нагрузку на шпиндель и подшипники, позволяя вертикальному токарному станку сохранять точность работы в течение длительного периода времени. Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ
Модель | СК518 | CK5112Q | СК5112А | CK5116Q | СК5116А | СК5120А | СК5126А |
Макс. Дредурхмессер (мм) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 г. | 2600 |
Диаметр рабочего стола (мм) | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 г. | 2200 |
Максимальная высота заготовки (мм) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 |
Максимальный вес заготовки (кг) | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 5000 | 8000 | 8000 |
Диапазон скоростей рабочего стола (об/мин) | 30-260 | 20-180 | 6,3-200 | 15-160 | 5-160 | 3,2-100 | 2,2-70 |
Кормление серии | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый |
Диапазон подачи подручника (мм/мин) | 0,25-90 | 0,25-90 | 0,8-86 | 0,25-90 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
Траверсенвег (мм) | 500 | 1000 | 650 | 1200 | 650 | 890 | 1090 |
Горизонтальное перемещение подручника (мм) | 500 | 700 | 700 | 900 | 916 | 1115 | 1400 |
Вертикальное перемещение подручника (мм) | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Следующий: Djx3 1400-300 Станок для снятия фасок с ЧПУ Trinity Ganged - Станок для снятия фасок с CE и ISO9001
Наш контакт