Jepps Ck6140/Ck6150/Ck6160 Планшетный токарный станок с ЧПУ/токарный станок/станок
Особенности токарного станка с ЧПУ1. Высокая прочность основания, расширенный поддон, подходит для сильного точения2.
Описание
Базовая информация
Модель №. | СК6150 |
Обслуживание клиентов | Один год |
Гарантия | Один год |
Приложение | Металл |
Использование процесса | Токарные станки с ЧПУ по металлу |
Метод движения | Линейное управление |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Максимальная вибрация над кроватью | 500 мм |
Максимальная длина обработки | 1000 мм |
Скорость катушки | 150-800 |
Вес нетто | 2700 кг |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 82/130 мм |
Транспортный пакет | Бездымный деревянный ящик |
Спецификация | 2650*1700*1820ММ |
товарный знак | Джеппс |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 8458110090 |
Производственная мощность | 100 штук/год |
Описание продукта
Особенности токарного станка с ЧПУ1. Высокая прочность основания, расширенный поддон, подходит для сильного точения2. Четырехместный лоток для электроинструмента3. Бесступенчатое регулирование скорости с преобразованием частоты4. Процесс отжига под внутренним напряжением5. Высокопрочный чугун
Технические параметры токарного станка с ЧПУ:
Спецификация | единицы | СК6150 |
Макс. качаться над кроватью | мм | 500 |
Максимальное колебание по поперечному салазку | мм | 250 |
Максимальная длина поворота | мм | 850/1350/1850 |
Максимальная вместимость бара | мм | Ø82/130 |
Носовая часть шпинделя (дополнительный патрон) | А2-8/А2-11 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 |
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 800 |
отверстие шпинделя | мм | Ø82/130 |
Ускоренный ход оси X/Z | м/мин | 6/8 |
Предельный путь оси X | мм | 280 |
Предельный путь оси Z | мм | 1000/1500/2000 |
Крутящий момент двигателя по оси X | Нм | 7,5 |
Крутящий момент двигателя по оси Z | Нм | 7,5 |
Повторяемость оси X/Z | мм | 0,002 |
Отверстие задней бабки | мм | 75 |
Райтштокпиноленвег | мм | 150 |
Суммарная мощность | кВт | 11 |
Конус хвостового приклада | МТ5 | |
Размеры машины (Д*Ш*В) | мм | 2650*1700*1820 мм |
Масса | кг | 3000 |
1
Вопрос: Какой торговый термин я могу выбрать?
О: вы можете выбирать между FOB и FCA.
Наш контакт
Отправить сейчас