Порошковое покрытие ПВДФ, индивидуальный дизайн, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, наружная стена, фасад, лазерная резка, перфорированная твердая алюминиевая облицовка для фасада
Описание
Базовая информация
Несущая конструкция | Тип рамы |
Количество слоев | Эйнцель |
Тип металлической навесной перегородки | Фасадная перегородка из алюминиевых панелей |
Форма | Стандартный самолет |
использовать | Внешняя стена, внутренняя стена |
Специальная функция | Вентиляционная навесная перегородка |
Панельбрейт | 1000 мм/1220 мм/1250 мм/1500 мм/1575 мм/1700 мм/1750 мм |
Длинный | до 6000мм |
толщина | 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм до 15 мм |
Алюминиевая кожа | 0,12 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм |
Керн | Сердечник из ПЭНП, сердечник из FR с минеральным наполнением |
Алюминиевый сплав | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Тип покрытия | ПВДФ Kynar500 / Feve / PE |
Транспортный пакет | Деревянный поддон или навалом |
Спецификация | Соответствует стандартам CE, ASTM, EN и BS. |
товарный знак | Боллия |
Источник | город Фошань, Китай |
HS-код | 7606119010 |
Производственная мощность | От 8 000 до 10 000 квадратных метров в сутки (2 контейнера) |
Описание продукта
ГУАНДУНСКАЯ БОЛЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTD.профессиональны
Производитель металлических композитных панелей и металлических сотовых панелей.
с 1997 года.
Наши преимущества:
1.Полный ассортимент продукцииОбшивка различных типов сэндвич-панелей
включая композитные панели и сотовые панели.
2. Мы можемламинировать разные виды металловвключая алюминий,
медь, цинк, нержавеющая сталь, сталь и т. д.
3. Это мысильный в производстве FRОценка B1 и Оценка A2
Композитные панели с высокой скоростью производства и хорошей стоимостью. Полный масштаб
Имеются протоколы испытаний и сертификаты.
4. Современный новый завод ссовершенно новые производственные линии.
Области продукции:
Характеристики различных композиционных материалов | ||||||
Продукт | Ширина (мм) | Длинный (мм) | хуй (мм) | Кожа толстая (мм) | Заканчивать | Особая функция |
ПСР | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | ПВДФ, ПЭ | Красочный, дешевый. |
соты | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | ПВДФ, ПЭ | Плоский, большой |
волнистый | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | ПВДФ, ПЭ | Простота изготовления |
Пред: Алюминиевая стеновая панель с лазерной резкой нестандартного размера для внутренней отделки стен
Следующий: Легкая алюминиевая облицовка стен с лазерной резкой для фасадов гостиничных и офисных зданий.
Наш контакт