Услуги по лазерной резке листов нержавеющей стали, гибке, сварке, штамповке деталей
Сварочный цех имеет 40 комплектов сварочных аппаратов Panasonic MAG, 10 комплектов сварочных аппаратов TIG, 1 комплект с
Описание
Базовая информация
Модель №. | 53962-Г |
Стандартный | ГБ |
Материал | Металл |
толщина | 0,8–25 мм |
Максимальный размер таблицы | 2м*4м |
толерантность | 0,05–0,15 мм |
шероховатость | 12.5 То же |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО9001 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | по требованию |
товарный знак | обработка металла Хэнли |
Источник | Ханчжоу, Чжэцзян |
Производственная мощность | 1000 штук/неделю |
Описание продукта
Сварочный цех имеет 40 комплектов сварочных аппаратов Panasonic MAG, 10 комплектов сварочных аппаратов TIG, 1 комплект сварочных роботов Panasonic и 1 комплект сварочных роботов Kuka, которые могут предоставить вам профессиональные услуги по производству сварочных работ. Есть 140 сотрудников. Технические характеристики следующие:Наименование товара | Услуги по лазерной резке листов нержавеющей стали, гибке, сварке, штамповке деталей |
Перечень оборудования | Сварочные аппараты Panasonic MAG: 40 шт. Сварочные аппараты Panasonic TIG: 10 шт. Сварочные роботы Kuka: 4 шт. |
Материал | Углеродистая сталь, легированная сталь, алюминиевая пластина, нержавеющая сталь, SECC, SGCC или по индивидуальному заказу. |
Форма | По чертежам |
Контроль качества | ISO 9001:2008, заводской аудит Bureau Veritas. |
толерантность | +/-0,5~1,5 мм |
Производственный процесс | Дизайн-лазерная резка с ЧПУ/пламенная резка/штамповка-формовка/гибка-обработка с ЧПУ-сварка-обработка поверхности-сборка-упаковка |
Количество работников | 140 обученных работников |
Процент экспорта | 40 % |
Время выборки | 7–14 дублей |
Основной рынок | Северная Америка, Европа, Океания, внутренний рынок |
ПОТОК ОБРАБОТКИ
НАША КОМПАНИЯ
Расположение | Ханчжоу, Китай |
Коммерческий срок | ФОБ, КИФ, ДДУ, ДДП |
Заводской размер | 50.000 м2 |
Количество работников | 600 |
Основан в | 2002 г. |
Следующий порт | Шанхай или Нинбо |
Услуга | Закупка сырья, резка стальных листов, изготовление металлоконструкций, отделка и логистика. |
Основные рынки | Северная Америка, Западная Европа, Австралия, Китай |
Производственная мощность: | 70 000 тонн стали в год |
Отгрузка | Доступны UPS, DHL, Fedax, TNT, Airway, морская доставка! |
Контроль качества | Сертификация ISO9001:2008, первоначальная, контрольная и окончательная проверка. |
НАША МАСТЕРСКАЯ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Список наиболее важных проверочных устройств
Имя | функция |
Ультразвуковой дефектоскоп | Детектор ошибок |
Магнитопорошковый дефектоскоп | Детектор ошибок |
Тестер на растяжение | Механические свойства |
Спектрометрия | Химический состав |
Бимер | 2D-измерение |
Трехкоординатные измерительные машины | |
Пред: Изготовление листового металла на заказ с лазерной резкой, гибкой, сваркой
Следующий: Заводское производство листов для лазерной резки, гибки и сварки для промышленных зданий
Наш контакт
Отправить сейчас