Заводской длинный твердосплавный угловой фрезерный станок с ЧПУ, режущий инструмент
Заводские режущие инструменты для концевых фрез с длинным твердосплавным угловым радиусом 1. Описание продукта 1). Супер
Описание
Базовая информация
Модель №. | Концевая фреза с длинным твердосплавным радиусом угла |
Материал | Фоллхартметалл |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, кузнечные станки, гравировальные станки по металлу, волочильные станки, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
Подходит для | Медь, чугун, углеродистая сталь, пресс-форма. |
Бесплатный сервис | OEM |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ |
флейта | 4f |
Предел прочности при изгибе | >=4200 |
СПЧ | 58 |
Магазин Хеликс | 35 Град |
Метод движения | Контурный контроль |
Готовая поверхность | Гладкая поверхность, боковые стороны, основание |
Транспортный пакет | 1 штука в пластиковом тубусе, по 10 штук в группе. |
товарный знак | Хибу |
Источник | Чанчжоу Цзянсу Китай |
HS-код | 8207709000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Заводские режущие инструменты для концевых фрез с длинным твердосплавным угловым радиусом
Номер заказа | Резать | флейта | вал | Угол | А.0.Л |
Д | л | Д | угол R | л | |
1×3×4Д×П0,2×50Л×4Ф | 1 | 3 | 4 | Р0.2 | 50 |
1×3×4Д×П0,3×50Л×4Ф | 1 | 3 | 4 | Р0.3 | 50 |
1,5×3×4Д×П0,2×50Л×4Ф | 1,5 | 4 | 4 | Р0.2 | 50 |
1,5×3×4Д×П0,3×50Л×4Ф | 1,5 | 4 | 4 | Р0.3 | 50 |
2×6×4Д×П0,2×50Л×4Ф | 2 | 6 | 4 | Р0.2 | 50 |
2×6×4Д×П0,3×50Л×4Ф | 2 | 6 | 4 | Р0.3 | 50 |
2,5×8×4Д×П0,2×50Л×4Ф | 2,5 | 6 | 4 | Р0.2 | 50 |
2,5×8×4Д×П0,5×50Л×4Ф | 2,5 | 6 | 4 | 0,5 рэндов | 50 |
3×8×3Д×П0,3×50Л×4Ф | 3 | 8 | 3 | Р0.3 | 50 |
3×8×3Д×П0,5×50Л×4Ф | 3 | 8 | 3 | 0,5 рэндов | 50 |
3×8×4Д×П0,3×50Л×4Ф | 3 | 8 | 4 | Р0.3 | 50 |
3×8×4Д×П0,5×50Л×4Ф | 3 | 8 | 4 | 0,5 рэндов | 50 |
4×10×4Д×П0,5×50Л×4Ф | 4 | 10 | 4 | 0,5 рэндов | 50 |
4×10×4Д×П1,0×50Л×4Ф | 4 | 10 | 4 | Р1.0 | 50 |
4×10×6Д×П0,5×50Л×4Ф | 4 | 10 | 6 | 0,5 рэндов | 50 |
4×10×6Д×П1,0×50Л×4Ф | 4 | 10 | 6 | Р1.0 | 50 |
5×13×6Д×П0,5×50Л×4Ф | 5 | 13 | 6 | 0,5 рэндов | 50 |
5×13×6Д×П1,0×50Л×4Ф | 5 | 13 | 6 | Р1.0 | 50 |
6×15×6Д×П0,5×50Л×4Ф | 6 | 15 | 6 | 0,5 рэндов | 50 |
6×15×6Д×П1,0×50Л×4Ф | 6 | 15 | 6 | Р1.0 | 50 |
Наш контакт
Отправить сейчас