Высококачественный высокоточный фрезерный станок с основанием пресс-формы с CE VM-1825ncrg
МОДЕЛЬ: VM-1825NCRG Строгальный вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, полностью автоматический черновой и чистовой фрезерн
Описание
Базовая информация
Модель №. | ВМ-1825НКРГ |
Обслуживание клиентов | Бесплатные запасные части в течение гарантийного срока. |
Гарантия | Один или три года |
Введите | Строгально-фрезерный станок |
Объект | Инструмент |
Состав | Тип кровати |
Тип фрезы | Вертикальная фреза |
Конструкция фрезы | Индексируемый тип |
Режим управления | ЧПУ |
Автоматическая заметка | Автоматически |
точность | Высокая точность |
Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Диаметр грубой фрезы | 80 мм |
Диаметр концевой фрезы | 250 мм |
Отдельный Шнайдер | Грубо и хорошо |
Максимальная высота стрижки | 700 мм |
Ширина колонки | 1800 мм |
Максимальный вес загрузки | 10000 кг |
Контроллер-система | Необязательный |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 6,7*4,3 м |
товарный знак | Хороший |
Источник | Китай |
HS-код | 8459619000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
МОДЕЛЬ: VM-1825NCRGВертикально-фрезерный станок с ЧПУ, полностью автоматическое грубое и тонкое фрезерование
ПОРТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ
Особенности и приложения:
- Автоматическое измерение, автоматическая обработка и отличные характеристики поверхности.
- Сохраняйте высокую точность размеров, перпендикулярность и параллельность.
- Только одна загрузка и только одна настройка позволяют сократить время приготовления.
- В основном используется для предварительно шлифованных стальных пластин и цветных металлов для плоских поверхностей.
- Основание станка с канавкой для удаления стружки
Отдельные фрезы – одна для чернового фрезерования, другая для чистового фрезерования.
Деталь: портальный фрезерный станок с ЧПУ | Единица | Модель | |
ВМ-1825НКРГ | |||
Режущая способность | Ось управления | НЕТ. | 4 |
Максимальная длина | мм | 2500 | |
Максимальная ширина | мм | 1800 г. | |
Максимальная высота | мм | 700 | |
Ширина колонки | мм | 1800 г. | |
рабочий стол | Размер стола | мм | 2500*1400 |
Максимальный вес загрузки | мм | 10000 | |
Размер Т-образного паза | мм | 10*150*22 | |
Шестерня шпинделя (черновое фрезерование) | Производительность шпинделя | кВт | 15 |
Конус шпинделя | - | НТ50 | |
Скорость катушки | рмп | 50-800 | |
диаметр фрезы | мм | 80 | |
Ленточный шпиндель (чистовое фрезерование) | Производительность шпинделя | кВт | 11 |
Конус шпинделя | - | НТ50 | |
Скорость катушки | рмп | 50-800 | |
диаметр фрезы | мм | 250 | |
Кормить | скорость подачи X | мм/мин | 6000 |
Скорость подачи Y | мм/мин | 6000 | |
Скорость подачи Z | мм/мин | 5000 | |
X/Y/Z-мотор | кВт | 5,5/3/2/2 | |
Другие | Высота машины | мм | 3800 |
Следующий: Аксессуары для ветроэнергетических установок из нержавеющей стали китайского производства.
Наш контакт
Отправить сейчас